LATI conferma il suo ruolo da protagonista nella transizione verso la mobilità sostenibile, con termoplastici ad alte prestazioni inclusi nel pannello A-PMR 2025 del Gruppo Renault.
Soluzioni termoplastiche avanzate per il settore automotive
LATI rafforza la sua posizione di partner tecnologico di riferimento per il settore automotive, rinnovando la propria presenza nel pannello materiali A-PMR 2025 del Gruppo Renault. La nuova lista di compound termoplastici certificati è pensata per applicazioni chiave nei veicoli elettrici (EV) e in ambienti sottocofano (Under the Bonnet – UB), rispondendo alle esigenze tecniche più stringenti in termini di prestazioni, sicurezza e sostenibilità.
Termoplastici autoestinguenti LATI: sicurezza per le applicazioni elettriche nei veicoli EV
Leader europeo nella produzione di materiali termoplastici autoestinguenti per applicazioni elettriche, LATI applica il suo know-how all’automotive sviluppando soluzioni avanzate per componenti EV ad alta criticità.
Nel Panel Renault 2025 sono inclusi compound a base:
- di PA6 e PA66 (LATAMID) e PBT (LATER) – entrambi disponibili in versione UL94 V0, halogen-free rinforzati con fibre di vetro;
- Sono gradi ideali per sovrastampaggio di componenti metallici e per elementi soggetti a forti stress meccanici e termici.
Per applicazioni con elevate esigenze di isolamento elettrico, LATI propone compounds su base polimeri ad alta temperatura :
- PPS (LARTON)
- PESU (LAPEX A)
Idonei per l’isolamento di motori elettrici.
Conducibilità termica ed elettrica: LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826
Ultimamente aggiunto al pannello 2025, il LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826 é un compound PA6 rinforzato con 50% di grafite, che offre un conducibilità termica elevata.
Una soluzione ideale per rispondere alle sempre più elevate esigenze di gestione termica.
| Material Description | RENAULT classification | PMR Code and label function | |
|---|---|---|---|
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT1 BK:3352 | PA6.6-FR-GF E/E | EV01b,EV01c | OVERMOLDED E/E PARTS > RESISTANCE TO FIRE PROPAGATION (V0 @1,6MM) or HIGH RESISTANCE TO FIRE IGNITION (GWIT ≥ 775°C & V0 @1,6MM) |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 BK:3352 | |||
| LATAMID 6 H2 G/30-V0CT1 BK:3346 | PA6-FR-GF E/E | EV02b, EV02cEV30aEV40EV41, UB15c | NON-OVERMOLDED PARTS IN CONTACT WITH CURRENT > RESISTANCE TO FIRE PROPAGATION (V0 @1,6MM) or HIGH RESISTANCE TO FIRE INGNITION (GWIT ≥ 775°C & V0 @1,6MM). EV TRACTION BATTERY MODULE COVER & CASING. CHARGING DEVICES GUNS & INLETS HOUSINGS. HARNESS BRACKET. |
| LATAMID 6 H2 G/30-V0HF1 BK:3352HM9 | |||
| LATIECO 62 CR H2 G/30-V0HF1 BK:3352-D | |||
| LATER 4 G/30-V0 BK:3319 Y1 | PBT-FR-GF | EV02b, EV30a, EV30b | NON-OVERMOLDED PARTS IN CONTACT WITH CURRENT > RESISTANCE TO FIRE PROPAGATION (V0 @1,6MM) TRACTION BATTERY MODULE COVER, CASING & BUSBAR FRAME |
| LAPEX A G/30 NT.:0141 Y1 | PESU-FR-GF-30 | EV20 | E-MOTOR > ROTOR ENDCAP |
| LARTON G/40 BK:3355 | PPS-GF40 | EV02b, EV02c | NON-OVERMOLDED PARTS IN CONTACT WITH CURRENT > RESISTANCE TO FIRE PROPAGATION (V0 AT 1,6MM) or HIGH RESISTANCE TO FIRE (GWIT ≥ 775°C AND V0 AT 1,6MM) |
| LARTON GCE/650 NT.:0049 Y1 | PPS-GF/MD6x | EV23 | E-MOTOR > INSULATOR COIL |
| LATICONTHER 62 GR/50 NT.:8826 | PA6-Z-50 | EV05a | THERMALLY CONDUCTIVE PARTS WITH or WITHOUT ELECTRICAL INSULATION SPECIFICATION |
| LATICONTHER 62 CR GR/50 NT.:8826-A | PA6-Z-50 | ||
| LATICONTHER 62 GR/50-V0 NT.:8826 | PA6-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 GR/50 NT.:8826 | PPS-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 CPG/700 NT.:0049 | PPS-FR-GF+MD-70 | EV05b< | |
